Каталог эндпоинтов — 26
| Эндпоинт | Группа | Кредиты | Параметры |
|---|---|---|---|
| getCryptoList | Market Data | 1список монет | — |
| getConversion | Market Data | 1конвертация | symbol, convert |
| getFearGreed | Market Data | 1индекс страха/жадности | — |
| getPerformance | Analytics | 3доходность | symbol |
| getVolatility | Analytics | 3волатильность | symbol |
| getATHATL | Analytics | 3ATH/ATL | symbol |
| getTechnicalAnalysis | Technical Analysis | 10теханализ | symbol |
| getNews | News | 10новости | symbol |
Показано 8 из 26 · единая система кредитовВесь каталог →