Единый API — один ключ на все данные.
Доступ через /api/v1/* с ключом из кабинета. Биллинг по кредитам, не по запросам.
Списание только при status:true и наличии данных. При status:false — 0 кредитов. Intraday: капы — 1m 21600 / 5m 4320 / 15m 1440 / 1h 8760 / 4h 2190 баров.
| Эндпоинт | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| getBreakouts | 1 кредит × symbol | за монету (symbols) |
| getConversion | 1 кредит | конвертация |
| getCryptoList | 1 кредит | список монет |
| getData | 1 кредит × symbol | за монету (result.length / число symbol) |
| getDataCurrency | 1 кредит × symbol | за монету (валюта) |
| getExchange | 1 кредит × symbol | за монету (result.length) |
| getFearGreed | 1 кредит | индекс страха/жадности |
| getHistory | 1 кредит × row | за строку (rows) |
| getMarketBreadth | 1 кредит × symbol | за монету (analyzed_symbols) |
| getOHLC | 1 кредит × bar | за свечу (result) |
| getOHLCIntraday | 1 кредит × bar | за бар (с капом по интервалу) |
| getTickers | 1 кредит × symbol | за монету (result.length) |
| getTimeframe | 1 кредит × row | за строку (rows) |
| getTop | 1 кредит × symbol | за монету (result.length) |
| getATHATL | 3 кредитов | ATH/ATL |
| getPerformance | 3 кредитов | доходность |
| getVolatility | 3 кредитов | волатильность |
| getNews | 10 кредитов | новости |
| getTechnicalAnalysis | 10 кредитов | теханализ |
| getATR | 100 кредитов · ХИТ | ATR |
| getBollinger | 100 кредитов · ХИТ | Bollinger Bands |
| getCorrelation | 100 кредитов · ХИТ | корреляция |
| getIchimoku | 100 кредитов · ХИТ | Ichimoku |
| getMARibbon | 100 кредитов · ХИТ | MA Ribbon |
| getSupertrend | 100 кредитов · ХИТ | Supertrend |
| getSupportResistance | 100 кредитов · ХИТ | уровни S/R |
Хиты (100 кредитов): getCorrelation, getSupportResistance, getMARibbon, getBollinger, getIchimoku, getATR, getSupertrend.