Каталог эндпоинтов · все группы · 26/26
| Эндпоинт | Группа | Кредиты | Описание |
|---|
| getCryptoList | Market Data | 1список монет | Список доступных монет |
| getConversion | Market Data | 1конвертация | Конвертация |
| getFearGreed | Market Data | 1индекс страха/жадности | Индекс страха и жадности |
| getPerformance | Analytics | 3доходность | Доходность |
| getVolatility | Analytics | 3волатильность | Волатильность |
| getATHATL | Analytics | 3ATH/ATL | ATH / ATL |
| getTechnicalAnalysis | Technical Analysis | 10теханализ | Теханализ (10) |
| getNews | News | 10новости | Новости (10) |
| getCorrelation | Technical Analysis | 100корреляция | Корреляция (100) |
| getSupportResistance | Technical Analysis | 100уровни S/R | Уровни поддержки/сопротивления (100) |
| getMARibbon | Technical Analysis | 100MA Ribbon | MA Ribbon (100) |
| getBollinger | Technical Analysis | 100Bollinger Bands | Bollinger Bands (100) |
| getIchimoku | Technical Analysis | 100Ichimoku | Ichimoku (100) |
| getATR | Technical Analysis | 100ATR | ATR (100) |
| getSupertrend | Technical Analysis | 100Supertrend | Supertrend (100) |
| getData | Market Data | 1×за монету (result.length / число symbol) | Котировки по монетам (variable за монету) |
| getDataCurrency | Market Data | 1×за монету (валюта) | Котировки в указанной валюте |
| getTop | Market Data | 1×за монету (result.length) | Топ монет по капитализации |
| getExchange | Market Data | 1×за монету (result.length) | Данные бирж |
| getHistory | Market Data | 1×за строку (rows) | Исторические данные |
| getTimeframe | Market Data | 1×за строку (rows) | Данные по таймфрейму |
| getBreakouts | Analytics | 1×за монету (symbols) | Пробои уровней |
| getMarketBreadth | Analytics | 1×за монету (analyzed_symbols) | Широта рынка |
| getOHLC | Market Data | 1×за свечу (result) | Свечи OHLC |
| getOHLCIntraday | Market Data | 1×за бар (с капом по интервалу) | Intraday свечи (yearly, капы по интервалу) |
| getTickers | Market Data | 1×за монету (result.length) | Тикеры (variable за монету) |
Показано 26 из 26 · единые кредиты по всем эндпоинтам. При status:false — 0 кредитов.