Каталог эндпоинтов · Market Data · 12/26
| Эндпоинт | Группа | Кредиты | Описание |
|---|
| getCryptoList | Market Data | 1список монет | Список доступных монет |
| getConversion | Market Data | 1конвертация | Конвертация |
| getFearGreed | Market Data | 1индекс страха/жадности | Индекс страха и жадности |
| getData | Market Data | 1×за монету (result.length / число symbol) | Котировки по монетам (variable за монету) |
| getDataCurrency | Market Data | 1×за монету (валюта) | Котировки в указанной валюте |
| getTop | Market Data | 1×за монету (result.length) | Топ монет по капитализации |
| getExchange | Market Data | 1×за монету (result.length) | Данные бирж |
| getHistory | Market Data | 1×за строку (rows) | Исторические данные |
| getTimeframe | Market Data | 1×за строку (rows) | Данные по таймфрейму |
| getOHLC | Market Data | 1×за свечу (result) | Свечи OHLC |
| getOHLCIntraday | Market Data | 1×за бар (с капом по интервалу) | Intraday свечи (yearly, капы по интервалу) |
| getTickers | Market Data | 1×за монету (result.length) | Тикеры (variable за монету) |
Показано 12 из 26 · единые кредиты по всем эндпоинтам. При status:false — 0 кредитов.